女性上班族日常所需熱量簡表


熱量
(大卡)
身高
135 140 145 150 155 160 165 170 175 180 185

30 1250 1260 1280 1290 1300 1310 1320 1330 1340 1350 1360 30
32 1280 1290 1300 1310 1320 1330 1340 1350 1360 1370 1390 32
34 1300 1310 1320 1330 1340 1350 1360 1380 1390 1400 1410 34
36 1320 1330 1340 1360 1370 1380 1390 1400 1410 1420 1430 36
38 1350 1360 1370 1380 1390 1400 1410 1420 1430 1440 1450 38
40 1370 1380 1390 1400 1410 1420 1430 1440 1460 1470 1480 40
42 1390 1400 1410 1420 1440 1450 1460 1470 1480 1490 1500 42
44 1420 1430 1440 1450 1460 1470 1480 1490 1500 1510 1520 44
46 1440 1450 1460 1470 1480 1490 1500 1510 1520 1540 1550 46
48 1460 1470 1480 1490 1500 1520 1530 1540 1550 1560 1570 48
50 1480 1500 1510 1520 1530 1540 1550 1560 1570 1580 1590 50
52 1510 1520 1530 1540 1550 1560 1570 1580 1590 1600 1620 52
54 1530 1540 1550 1560 1570 1580 1600 1610 1620 1630 1640 54
56 1550 1560 1580 1590 1600 1610 1620 1630 1640 1650 1660 56
58 1580 1590 1600 1610 1620 1630 1640 1650 1660 1670 1680 58
60 1600 1610 1620 1630 1640 1650 1660 1680 1690 1700 1710 60
62 1620 1630 1640 1660 1670 1680 1690 1700 1710 1720 1730 62
64 1650 1660 1670 1680 1690 1700 1710 1720 1730 1740 1750 64
66 1670 1680 1690 1700 1710 1720 1730 1740 1760 1770 1780 66
68 1690 1700 1710 1720 1730 1750 1760 1770 1780 1790 1800 68
70 1710 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820 70
72 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1840 1850 72
74 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1830 1840 1850 1860 1870 74
76 1780 1790 1810 1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880 1890 76
78 1810 1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910 78
80 1830 1840 1850 1860 1870 1880 1890 1910 1920 1930 1940 80
82 1850 1860 1870 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 82
84 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 84
86 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1990 2000 2010 86
88 1920 1930 1940 1950 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 88
90 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 90
92 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2070 2080 92
94 1990 2000 2010 2020 2030 2050 2060 2070 2080 2090 2100 94
96 2010 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100 2110 2120 96
98 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100 2110 2120 2130 2150 98
100 2060 2070 2080 2090 2100 2110 2130 2140 2150 2160 2170 100


135 140 145 150 155 160 165 170 175 180 185


與昨天的男性上班族所需熱量簡表一樣,都是用Harris Benedict公式所算出來的,年齡設定為30歲。

我現在每天自己設定的門檻是1500大卡,吃起來就已經躡手躡腳、錙銖必較了。我看了一下正常女孩子(160至165公分、55公斤至60公斤)那個區塊,天哪,BMR就只有1600左右了。如果單單靠控制飲食熱量,恐怕一天只能下探1200大卡,一餐400大卡,才能夠在比較短的時間就看到體重變化。雖然不是不可能,不過也挺緊張的。

標籤: , ,

如果您認為這篇文章應該讓更多人看到,請幫忙推,謝謝。
貼到: 分享
Yahoo!分享書籤 / Del.icio.us / MyShare

 

Related Posts with Thumbnails

連結這篇文章的Blog起碼有:

(這是什麼?)
過去一年最熱門文章:
KIVA把錢借給全世界


2003-09 / 2003-10 / 2003-11 / 2003-12 / 2004-01 / 2004-02 / 2004-03 / 2004-04 / 2004-06 / 2004-07 / 2004-09 / 2004-10 / 2004-11 / 2004-12 / 2005-01 / 2005-02 / 2005-03 / 2005-04 / 2005-05 / 2005-06 / 2005-07 / 2005-08 / 2005-09 / 2005-10 / 2005-11 / 2005-12 / 2006-01 / 2006-02 / 2006-03 / 2006-04 / 2006-05 / 2006-06 / 2006-07 / 2006-08 / 2006-09 / 2006-10 / 2006-11 / 2006-12 / 2007-01 / 2007-02 / 2007-03 / 2007-04 / 2007-05 / 2007-06 / 2007-07 / 2007-08 / 2007-09 / 2007-10 / 2007-11 / 2007-12 / 2008-01 / 2008-02 / 2008-03 / 2008-04 / 2008-05 / 2008-06 / 2008-07 / 2008-08 / 2008-09 / 2008-10 / 2008-11 / 2008-12 / 2009-01 / 2009-02 / 2009-03 / 2009-04 / 2009-05 / 2009-06 / 2009-07 / 2009-08 / 2009-09 / 2009-10 / 2009-11 / 2009-12 / 2010-01 /